ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 2012 - 2013
| ||||||
| Α΄ΦΑΣΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | ΣΚΟΡ |
| 29/9/2012 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17:00 | ΦΑΙΑΚΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | Α | 90 - 58 |
| 29/9/2012 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16:00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΚΡΟΝΟΣ | Β | 20 - 0 (α.α.) |
| 2/10/2012 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ | ΓΕΑ | Γ | 20-0 (α.α.) |
| 2/10/2012 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14:00 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | Δ | 55 - 91 |
| Β΄ΦΑΣΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | |
| 6/10/2012 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΦΙ.ΜΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | Ε | 71-72 |
| Γ΄ΦΑΣΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | ΑΡ. ΑΓΩΝΑ | |
| 21/10/2012 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 16:00 | ΦΑΙΑΚΑΣ | ΙΟΝΙΟΣ | Ζ | |
| 21/10/2012 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Β | ΑΓΣΙ | Η | |
| 21/10/2012 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 13:00 | ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Θ | 67-37 |
| 21/10/2012 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 15:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | Ι | |
| 21/10/2012 | ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ | 10:00 | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | Κ | |
| 21/10/2012 | ΔΑΚ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 12:30 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ | Λ | |
| 21/10/2012 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 18:00 | ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ε | Μ | |
| 21/10/2012 | ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 16:00 | ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | Ν | |
| Δ' ΦΑΣΗ | ||||||
| 4/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Θ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ζ | Ξ | |||
| 4/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Κ | ΝΙΚΗΤΗΣ Η | Ο | |||
| 4/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ι | ΝΙΚΗΤΗΣ Λ | Π | |||
| 4/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Μ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ν | Ρ | |||
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ) | ||||||
| 25/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ο | ΝΙΚΗΤΗΣ Ξ | ||||
| 25/11/2012 | ΝΙΚΗΤΗΣ Π | ΝΙΚΗΤΗΣ Ρ | ||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ (ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ) | ||||||
| 15/12/2012 | ||||||
| ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΗ Δ΄ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Π ΚΑΙ Ρ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΟΜΑΔΕΣ, 2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ. | ||||||
Τρίτη 21 Αυγούστου 2012
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 2012 - 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου