ΠΑΙΧΤΗΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
Γείτονας Χρήστος | 1994 | 1.85 | Guard |
Γούλας Χάρης | 1981 | 1.92 | Guard |
Γρετσίστας Δημήτρης | 1994 | 1.85 | Guard |
Δάσκαλος Αποστόλης | 1983 | 1.94 | Center |
Κασκάνης Γιάννης | 1985 | 1.87 | Playmaker |
Καούρης Δημήτρης | 1994 | 1.77 | Guard |
Κιτσάκης Σωκράτης | 1988 | 1.95 | Forward |
Μπόχτης Χρήστος | 1994 | 1.79 | Playmaker |
Πάνου Κων/νος | 1995 | 2.00 | Center |
Παππάς Φίλιππος | 1994 | 1.82 | Guard |
Παππάς Φώτης | 1988 | 1.86 | Playmaker |
Στύλος Βασίλης (ΑΡΧ.) | 1975 | 1.90 | Forward |
Σωτηρίου Λευτέρης | 1995 | 1.82 | Guard |
Φαναρίσιος Κων/νος | 1975 | 1.97 | Center |
Coach: Τζομάκας Λευτέρης
Έφορος-Γενικός Αρχηγός: Πανίδης Βαγγέλης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου