Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Βαθμολογία(21η αγωνιστική)




Βαθμοί στους
μεταξύ τους
αγώνες
Διαφορά στους
 μεταξύ τους
αγώνες
Διαφορά σε
όλους τους
αγώνες
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
ΚΡΟΝΟΣ Γ.Α.Σ. 42 21 21 0 0 1552 1106 446 0 1,000 1,403
Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 38 21 17 4 0 1541 1212 329 0 1,000 1,271
Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 35 21 14 7 0 1530 1332 198 6 1,072 1,149
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 35 21 14 7 0 1427 1296 131 6 1,018 1,101
ΦΑΙΑΚΑΣ Κ.Ε. 35 21 14 7 0 1363 1302 61 6 0,916 1,047
Α.Γ.Σ.Ι. 34 21 13 8 0 1354 1242 112 0 1,000 1,090
ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. 29 21 8 13 0 1205 1354 -149 0 1,000 0,890
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 28 21 7 14 0 1352 1458 -106 3 1,041 0,927
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 28 21 7 14 0 1376 1475 -99 3 0,961 0,933
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 27 21 6 15 0 1286 1435 -149 0 1,000 0,896
Γ.Ε.Α. 25 21 4 17 0 1241 1519 -278 0 1,000 0,817
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Ο. 22 21 1 20 0 986 1482 -496 0 1,000 0,665
 
                               Αποτελέσματα
ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. – Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ                       67 - 64
Α.Γ.Σ.Ι. – ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ                        79 - 57
Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ       80 - 59
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Ο. – Γ.Ε.Α.                             57 - 55
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – ΚΡΟΝΟΣ Γ.Α.Σ.        62 - 67
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ – ΦΑΙΑΚΑΣ Κ.Ε.              80 - 72

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου